| Phnom Penh | Airport Transfer Without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 44 | 22 | 17 | 16 | 15 | 13 |
| Phnom Penh | Airport Transfer with English Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 81 | 41 | 29 | 24 | 23 | 21 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Siem Reap Without Guide (Dep. before 10AM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 163 | 81 | 63 | 46 | 45 | 31 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Siem Reap with English Speaking Guide (Dep. before 10AM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 250 | 125 | 92 | 58 | 57 | 40 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Siem Reap with German Speaking Guide (Dep. before 10AM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 263 | 131 | 96 | 60 | 59 | 41 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Sihanoukville Without Guide (dep. before 1 PM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 175 | 95 | 92 | 55 | 52 | 39 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Sihanoukville Without Guide (dep. after 1 PM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 213 | 106 | 100 | 60 | 55 | 44 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Sihanoukville with English Speaking Guide(dep before 1PM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 263 | 131 | 121 | 73 | 64 | 46 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Sihanoukville with English Speaking Guide (dep after 1 PM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 350 | 175 | 146 | 88 | 75 | 54 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Prek Chak Border with ESG | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 225 | 113 | 79 | 48 | 54 | 38 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Prek Chak Border without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 131 | 66 | 50 | 30 | 29 | 20 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Bavet Border with English Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 250 | 125 | 88 | 53 | 48 | 35 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Prek Chak Border with German Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 250 | 125 | 88 | 58 | 57 | 40 |
| Phnom Penh | Transfer Phnom Penh - Bavet Border without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 163 | 81 | 58 | 38 | 36 | 28 |
| Poi Pet | Transfer Poipet - Siem Reap with GSG (Pick Up after 0900AM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 245 | 126 | 95 | 60 | 56 | 44 |
| Poi Pet | Transfer Poipet - Siem Reap with ESG (Pick up after 0900AM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 200 | 100 | 75 | 48 | 47 | 34 |
| Poi Pet | Transfer Poipet - Siem Reap w/o Guide (Pick Up after 0900AM) | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 100 | 50 | 42 | 35 | 33 | 23 |
| Siem Reap | Airport Transfer Without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 44 | 22 | 20 | 18 | 16 | 11 |
| Siem Reap | Airport Transfer with English Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 75 | 38 | 27 | 22 | 21 | 20 |
| Siem Reap | Airport Transfer with German Speaking Guide | 01 Apr '25 - 31 Dec '27 | 81 | 41 | 29 | 23 | 22 | 21 |
| Siem Reap | Airport Transfer with Spanish Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 94 | 47 | 33 | 25 | 22 | 16 |
| Siem Reap | Transfer Siem Reap - Phnom Penh without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 163 | 81 | 63 | 46 | 45 | 31 |
| Siem Reap | Transfer Siem Reap - Phnom Penh with English Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 250 | 125 | 92 | 58 | 57 | 40 |
| Siem Reap | Transfer Siem Reap - Poipet with English Speaking Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 200 | 100 | 75 | 48 | 47 | 34 |
| Siem Reap | Transfer Siem Reap - Poipet without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 100 | 50 | 42 | 35 | 33 | 23 |
Sihanoukville
| Transfer KOS-PNH (dep. flight before 1PM) w. Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 350 | 175 | 146 | 88 | 75 | 54 |
Sihanoukville
| Transfer KOS-PNH (dep. flight before 1PM) w/o Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 213 | 106 | 100 | 60 | 55 | 44 |
Sihanoukville
| Transfer KOS-PNH (dep. flight after 1PM) with ESG | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 263 | 131 | 121 | 73 | 64 | 46 |
Sihanoukville
| Transfer KOS-PNH (dep. flight after 1PM) w/o Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 175 | 95 | 92 | 55 | 52 | 39 |
Sihanoukville
| Airport Transfer Without Guide | 01 Oct '25 - 31 Dec '27 | 38 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |